Inicio    |    Quiénes somos    |    Contáctenos
BUSCAR...


Argentinos Juniors - Argentinos de Primera
TABLA PROMEDIOS
    PJ Pt. PROM
Lanús 81 144 1,778
Estudiantes 80 138 1,725
Vélez 81 139 1,716
Banfield 81 128 1,580
Newell´s 81 127 1,568
San Lorenzo 81 126 1,556
Colón 81 117 1,444
Argentinos 81 113 1,395
Boca 81 112 1,383
Godoy Cruz 81 110 1,358
Independiente 81 109 1,346
Racing 81 104 1,284
Arsenal 81 103 1,284
Huracán 81 102 1,259
Tigre 81 98 1,210
Olimpo 5 6 1,200
All Boys 5 6 1,200
Gimnasia LP 80 94 1,175
River 81 94 1,160
Quilmes 5 2 0,400

 Notas

El mediocampista estuvo trabajando toda la mañana en el gimnasio.

Trabajo diferenciado para Domínguez




Ayer había hecho un trabajo diferencial al de sus compañeros, y por las palabras de Claudio Borghi hoy entrenaría a la par de sus compañeros. Pero no fue así. Según palabras del médico Eduardo Cammareri tiene un trabajo para seguir recuperando la rodilla.

Hoy, cuando sus compañeros salieron a la cancha de futbol, él se quedo para seguir con la rutina impuesta por los medicos del plantel de Argentinos Juniors.

Estos trabajos que se le asignaron a Domínguez no lo perjudicarían para estar el domingo ante Racing Club. Cuando Borghi decida hacer fútbol, Federico estará listo para jugar.

Share |
Todas Las Fotos
de Argentinos de Primera
TABLA TORNEO
    pt pj dg
Arsenal 12 5 4
Vélez 12 5 4
San Lorenzo 11 5 4
Estudiantes 10 4 4
River 10 5 2
Lanús 9 5 3
Banfield 9 5 2
Godoy Cruz 8 5 2
Huracán 7 5 -1
Newell`s 6 5 1
All Boys 6 5 -1
Olimpo 6 5 -1
Racing 6 5 -1
Colón 5 5 -2
Tigre 4 5 -1
Boca 4 5 -3
Gimnasia LP 2 4 -3
Independiente 2 5 -3
Argentinos 2 5 -4
Quilmes 2 5 -6
bicho
5% de Descuento
a Socios de Argentinos

email: info@argentinosdeprimera.com

"Página No Oficial"