Inicio    |    Quiénes somos    |    Contáctenos
BUSCAR...


Argentinos Juniors - Argentinos de Primera
TABLA PROMEDIOS
    PJ Pt. PROM
Lanús 76 135 1,776
Estudiantes 76 128 1,684
Vélez 76 127 1,671
Newell´s 76 121 1,592
Banfield 76 119 1,565
San Lorenzo 76 115 1,513
Colón 76 112 1,473
Argentinos 76 111 1,460
Boca 76 108 1,421
Independiente 76 107 1,407
Godoy Cruz 76 102 1,342
Racing 76 98 1,289
Huracán 76 95 1,250
Tigre 76 94 1,236
Arsenal 76 92 1,210
Gimnasia LP 76 92 1,210
River 76 84 1,105
Olimpo 0 0 0,000
All Boys 0 0 0,000
Quilmes 0 0 0,000

 Notas

El jugador quiere que se defina su futuro.

¿Qué será de Niell?




Franco Niell se vistió de héroe en La Plata pero por La Paternal no es lo mismo. El jugador está en tierras trasandinas realizando la pretemporada pero no será tenido en cuenta por Claudio Borghi para la próxima temporada, de hecho ayer se vio una muestra de esto cuándo quedó fuera del banco de los suplentes en el partido ante la U de Chile.

En Gimnasia lo quieren retener pero no es una prioridad y eso dificulta su vuelta al equipo platense. El jugador antes del cominezo del partido amistoso en Chile dialogó en buenos términos con el presidene del club, Luis Segura.

Por lo pronto esta novela aún no tien un final cercano, que no es lo más importante... sino que sea un final feliz... para todos.

Share |
Todas Las Fotos
de Argentinos de Primera
TABLA TORNEO
    pt pj dg
Argentinos 41 19 12
Estudiantes 40 19 19
Godoy Cruz 37 19 14
Independiente 34 19 7
Banfield 32 19 8
Newell`s 30 19 14
Lanús 29 19 2
Racing 29 19 -1
Vélez 27 19 5
Huracán 26 19 -1
Tigre 24 19 2
Gimnasia LP 24 19 -8
River 22 19 -5
Colón 21 19 -12
San Lorenzo 20 19 -5
Boca 20 19 -7
R. Central 19 19 -7
Arsenal 19 19 -14
Chacarita 13 19 -11
At. Tucuman 13 19 -12
bicho
5% de Descuento
a Socios de Argentinos

email: info@argentinosdeprimera.com

"Página No Oficial"